Olá! Preencha os campos abaixo para iniciar gratuitamente um Atendimento Personalizado

Nesse Artigo você vai ler:

Tabela do Simples Nacional 2017

Tactus Tabela do Simples Nacional 2017

Saiba um pouco mais sobre mais sobre as tabelas mais aplicáveis aos clientes da Tactus Contabilidade Online

Limite do Simples Nacional para 2017

Para fins de opção e permanência no Simples Nacional, poderão ser auferidas em cada ano-calendário receitas no mercado interno até o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) e, adicionalmente, receitas decorrentes da exportação de mercadorias ou serviços para o exterior, desde que as receitas de exportação também não excedam R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

 

Características do Simples Nacional

Principais características principais do Regime do Simples Nacional:

  • É irretratável para todo o ano-calendário;
  • Abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica (CPP);
  • Recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação – DAS;
  • Apresentação de declaração anual;
  • Prazo para recolhimento do DAS até o dia 20 do mês subsequente àquele em que houver sido auferida a receita bruta;

 

Tabelas do Simples Nacional para 2017

Vamos apresentar as tabelas dos anexos I, II e III do Simples Nacional

Anexo I – Simples Nacional para o comércio

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota
Até 180.000,00 4,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 5,47%
De 360.000,01 a 540.000,00 6,84%
De 540.000,01 a 720.000,00 7,54%
De 720.000,01 a 900.000,00 7,60%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,28%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,36%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,45%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,03%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,12%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 9,95%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,04%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,13%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,23%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,32%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,23%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,32%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,42%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 11,51%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 11,61%

 

Anexo II – Simples Nacional para a indústria

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota
Até 180.000,00 4,50%
De 180.000,01 a 360.000,00 5,97%
De 360.000,01 a 540.000,00 7,34%
De 540.000,01 a 720.000,00 8,04%
De 720.000,01 a 900.000,00 8,10%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,78%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,86%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,95%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,53%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,62%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 10,45%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,54%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,63%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,73%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,82%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,73%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,82%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,92%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 12,01%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 12,11%

 

Anexo III – Simples Nacional para serviços

Serviços e Locação de Bens Móveis

Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos I a XII e XIV do § 3º, e no § 4º, todos do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido a outro Município

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota
Até 180.000,00 6,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 8,21%
De 360.000,01 a 540.000,00 10,26%
De 540.000,01 a 720.000,00 11,31%
De 720.000,01 a 900.000,00 11,40%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 12,42%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 12,54%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 12,68%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 13,55%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 13,68%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 14,93%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 15,06%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 15,20%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 15,35%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 15,48%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 16,85%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 16,98%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 17,13%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 17,27%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 17,42%

 

Anexo VI – Simples Nacional para serviços

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-I do art. 18 desta Lei Complementar.

1) Será apurada a relação (r) conforme abaixo:

(r) = Folha de Salários incluídos encargos (em 12 meses)

Receita Bruta (em 12 meses)

2) A partilha das receitas relativas ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP arrecadadas na forma deste Anexo será realizada com base nos parâmetros definidos na Tabela V-B do Anexo V desta Lei Complementar.

3) Independentemente do resultado da relação (r), as alíquotas do Simples Nacional corresponderão ao seguinte:

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins  e CPP ISS
Até 180.000,00 16,93% 14,93% 2,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 17,72% 14,93% 2,79%
De 360.000,01 a 540.000,00 18,43% 14,93% 3,50%
De 540.000,01 a 720.000,00 18,77% 14,93% 3,84%
De 720.000,01 a 900.000,00 19,04% 15,17% 3,87%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 19,94% 15,71% 4,23%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 20,34% 16,08% 4,26%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 20,66% 16,35% 4,31%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 21,17% 16,56% 4,61%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 21,38% 16,73% 4,65%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 21,86% 16,86% 5,00%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 21,97% 16,97% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 22,06% 17,06% 5,00%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 22,14% 17,14% 5,00%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 22,21% 17,21% 5,00%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 22,21% 17,21% 5,00%  
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 22,32% 17,32% 5,00%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 22,37% 17,37% 5,00%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 22,41% 17,41% 5,00%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 22,45% 17,45% 5,00%

Para definir o percentual aplicável a tabela do anexo VI é preciso que a empresa tenha um acompanhamento de um profissional contábil habilitado.

Consulte também um profissional contábil para definir qual a tabela do simples nacional a sua empresa se enquadra pois existem variações na alíquota aplicável dentro desse anexo, conforme a situação aplicável.

Receita bruta superior ao limite

Na hipótese do valor da receita bruta anual ultrapassar o limite R$ 300.000,00, multiplicados pelo número de meses do ano-calendário, inclusive no ano de início de atividade, a parcela de receita mensal que exceder o montante assim determinado estará sujeita às alíquotas máximas das tabelas de incidência, acrescidas de 20%.

Os estabelecimentos que apurarem receita bruta acima de R$ 300.000,00, multiplicados pelo número de meses do período de atividade, no ano-calendário de início de atividade, ultrapassando o limite da receita a ser observado em operações com o mercado interno ou em exportações de mercadorias, será excluída do Simples Nacional.

Solicite mais informações aplicadas ao seu negócio!

ACESSE NOSSO SITE

Picture of Anderson Hernandes

Anderson Hernandes

Fundador e CEO da Tactus Contabilidade Digital, tendo 29 anos de experiência em negócios contábeis. É autor de 11 livros e mais de mil eventos realizados. Possui formação em contabilidade, marketing e gestão de negócios.

Olá! Preencha os campos abaixo para iniciar gratuitamente um Atendimento Personalizado

Olá! Preencha os campos abaixo para iniciar a Conversa no WhatsApp

Utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Não deixe seu negócio sem uma

Contabilidade Especializada

Solicite uma proposta agora!